采購管理內訓課
采購管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 采購成本談判技巧培訓課程 | 電話咨詢 | 趙又德 | 2天 | 上海 | 3010 |
| 日產(chǎn)訓TWI一線(現(xiàn)場)主管(班組長)技能提升訓練 | 13000元/天 | 左明軍 | 2天 | 青島 | 3053 |
| Incoterms2020貿(mào)易術語管控與進出口關務實務公開課 | 35000元/天 | 陳碩 | 2天 | 深圳 | 3126 |
| 國企招標采購全流程實務 | 電話咨詢 | 文希 | 1天 | 廣州 | 3041 |
| 政府采購投標實務與技巧 | 電話咨詢 | 趙原 | 2天 | 昆明 | 3092 |
| 采購文件編制技巧 | 電話咨詢 | 文希 | 1天 | 廣州 | 3034 |
| 采購人員核心技能培訓 | 電話咨詢 | 蔡岳 | 2天 | 北京 | 3125 |
| 《國際物流與國際采購實務》 | 電話咨詢 | 岳云峰 | 2天 | 廣州 | 3060 |
| 政府采購招投標基礎知識及技能提升 | 電話咨詢 | 趙中翔 | 2天 | 上海 | 3096 |
| 品類品項管理 | 電話咨詢 | 韓雪君 | 2天 | 珠海 | 3026 |
| 《因采而銷:資深采購怎么算,專業(yè)銷售怎么干》 | 電話咨詢 | 葉敦明 | 2天 | 合肥 | 3037 |
| 《專業(yè)銷售系列之》 ---客戶采購歷程與銷售應對 | 20000元/天 | 王越 | 2天 | 深圳 | 3023 |
| 采購實戰(zhàn)技能全面提升 | 30000元/天 | 胡松評 | 2天 | 上海 | 3070 |
| 《政府采購框架協(xié)議采購方式管理暫行辦法》條款解析 | 電話咨詢 | 王勝輝 | 1天 | 西安 | 3031 |
| MRO備品備件的預測、采購與成本管理 | 電話咨詢 | 羅老師 | 2天 | 上海 | 3070 |
| 采購品類策略與管理 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 3029 |
| 采購訂單與交期管理 | 電話咨詢 | 劉軼韻 | 2天 | 上海 | 3126 |
| 戰(zhàn)略采購與談判技巧 | 電話咨詢 | 王保華 | 2天 | 北京 | 3036 |
| 打造職業(yè)化的采購組織和流程 | 30000元/天 | 江上 | 2天 | 深圳 | 3072 |
| 采購管理與內部控制 | 26000元/天 | 李欣 | 2天 | 青島 | 3100 |
| 戰(zhàn)略采購與采購管理 | 電話咨詢 | 謝勤龍 | 2天 | 北京 | 3028 |
| PSM—采購供應技術管理 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 3051 |
| 采購管理與供應商評估 | 電話咨詢 | 周云 | 2天 | 廣州 | 3084 |
| 雙贏采購商務談判實戰(zhàn)技能訓練 | 電話咨詢 | 申明江 | 2天 | 深圳 | 3077 |
| 采購市場開發(fā)與供應商優(yōu)選 | 電話咨詢 | 講師團 | 2天 | 3987 | |
| 精準采購管理訓練營-讓采購成為賺錢的工具 | 電話咨詢 | 彭浪 | 2天 | 武漢 | 3032 |
| 專業(yè)采購談判與議價技巧 | 28000元/天 | 講師團 | 2天 | 深圳 | 3117 |
| 《強化采購審計 防范采購風險 助力企業(yè)增值》采購風險應對及采購審計方法和技巧 | 電話咨詢 | 王悅(BJCS) | 1天 | 北京 | 3136 |
| 《采購與供應鏈培訓》 | 電話咨詢 | 孟葵 | 2天 | 天津 | 3071 |
| 政府采購三年行動方案解讀、質疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 10000元/天 | 4天 | 哈爾濱 | 3368 | |
| 國有企業(yè)招標采購條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計巡察典型案例分析 | 10000元/天 | 3天 | 哈爾濱 | 3085 | |
| 政府采購貨物和服務招標投標管理辦法解讀 | 電話咨詢 | 趙中翔 | 2天 | 上海 | 3043 |
| “國有企業(yè)采購操作規(guī)范”應用暨新形勢下招標與非招標采購規(guī)范與實務講解 | 電話咨詢 | 趙中翔 | 2天 | 上海 | 3107 |
| 采購技術實踐培訓課程 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 3045 |
| 《采購與供應商管理》 | 電話咨詢 | 張冬(SZSC) | 1天 | 深圳 | 3062 |
| 《采購流程優(yōu)化與供應商開發(fā)選擇評估考核管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3029 |
| 酒店餐飲原料采購與庫存管理技能 | 電話咨詢 | 宋德標 | 2天 | 寧波 | 3044 |
| 采購與倉儲成本控制技巧提升 | 30000元/天 | 王彬 | 2天 | 北京 | 3054 |
| 企業(yè)物料與采購管理 | 16000元/天 | 朱建農(nóng) | 2天 | 武漢 | 3044 |
| 采購品類管理 --采購價值*化方法論 | 電話咨詢 | 申明江 | 2天 | 深圳 | 3105 |
| AI賦能采購管理:降本增效新動力 | 15000元/天 | 董道軍 | 2天 | 無錫 | 3186 |
| 防微杜漸:采購風險與合規(guī)管理 | 電話咨詢 | 吳生福 | 2天 | 北京 | 3114 |
| 戰(zhàn)略集采管理及成果應用解析 | 電話咨詢 | 羅蘊姣 | 1天 | 北京 | 3067 |
| 軍工企業(yè)器件物資采購與管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3106 |
| 非生產(chǎn)物資采購策略與技巧 | 電話咨詢 | 吳誠 | 2天 | 深圳 | 3136 |
| 采購品類管理與策略分析 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3046 |
| 非生產(chǎn)物資(MRO)采購策略與運營管理 | 電話咨詢 | 吳誠 | 1天 | 深圳 | 3167 |
| 向華為學習--采購管理與供應鏈提升 | 電話咨詢 | 王博 | 2天 | 北京 | 4112 |
| 放管結合、提升規(guī)范化、加強操作性 | 電話咨詢 | 趙原 | 1天 | 昆明 | 3064 |
| *國有企業(yè)采購管理提升 | 電話咨詢 | 文希 | 2天 | 廣州 | 3071 |
| 國有企業(yè)采購隊伍建設及職業(yè)規(guī)劃 | 電話咨詢 | 文希 | 2天 | 廣州 | 3075 |
| 采購品類策略管理 | 電話咨詢 | 申明江 | 2天 | 深圳 | 3135 |
| 《酒店采購管理實務》 | 16000元/天 | 孫紅偉 | 1天 | 北京 | 3084 |
| 專業(yè)采購實踐技巧&供應商全生命周期管理 | 電話咨詢 | 劉朝陽 | 1天 | 北京 | 3041 |
| 招標采購運作管控與效能提升 | 電話咨詢 | 劉朝陽 | 1天 | 北京 | 3046 |
| 新形勢下高校和科研院所政府采購合規(guī)高效管理及院校內采購招標實務操作、國有資產(chǎn)管理 | 電話咨詢 | 3天 | 北京 | 3008 | |
| 采購計劃、訂單交付與庫存成本的削減 | 30000元/天 | 湯曉華 | 2天 | 北京 | 3058 |
| 規(guī)范擇優(yōu)、高效采購——企業(yè)采購招采實施及風險防范 | 電話咨詢 | 何朔 | 1天 | 大連 | 3077 |
| 規(guī)范擇優(yōu)、高效采購——合規(guī)采購文件編制及采購技巧提升 | 電話咨詢 | 何朔 | 1天 | 大連 | 3041 |
| 供應鏈(ISC)戰(zhàn)略采購與供應商管理 | 電話咨詢 | 宋劍波 | 2天 | 深圳 | 3093 |
| 建筑施工行業(yè)物資及設備管理 | 電話咨詢 | 張晶 | 1天 | 天津 | 3040 |
| 采購與供應鏈管理-深圳講師 | 電話咨詢 | 唐曼麗 | 2天 | 深圳 | 3030 |
| 全生命周期資產(chǎn)管理(+資產(chǎn)采購策略) | 12000元/天 | 陳老師 | 1天 | 廈門 | 3025 |
| 新形勢下數(shù)字化采購招投標實戰(zhàn)技巧和合同風險管控 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3192 |
| 《項目分包與采購管理》 | 電話咨詢 | 劉迅 | 1天 | 蘇州 | 3007 |
| 房企供應鏈體系構建、招采成本全流程關鍵管控要點及實操方法解析 | 33000元/天 | 趙豐 | 2天 | 上海 | 3056 |
| 如何在采購業(yè)務中應用項目管理 | 電話咨詢 | 吳老師 | 2天 | 深圳 | 3044 |
| 房地產(chǎn)工程招采管理的系統(tǒng)提升之道 | 22000元/天 | 張建軍 | 1天 | 天津 | 3047 |
| 研發(fā)管理向采購管理的職業(yè)技能轉化 微咨詢項目—深圳講師 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 3064 |

