培訓主體 | 培訓類型 | 課程設(shè)置 | 學制 | 學費 | 上課地點 | 報考條件 | 考試安排 | 論文答辯要求 | 付款方式 | 優(yōu)惠政策 | 影響收費因素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽工業(yè)大學在職研究生企業(yè)管理課程研修班 | 在職研究生課程研修 | 培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展的高層次、應(yīng)用型美術(shù)創(chuàng)作方面的專門人才 | 2年 | 24000元 | 安徽 | 獲得學士學位后工作三年以上,并在申請學位的專業(yè)或相近專業(yè)取得成績 | 1. 平時自學為主,每學期定期組織集中輔導和考試,每次集中約半個月(具體開課時間另行通知);2. 課程考試與在校統(tǒng)招碩士研究生相同要求和評卷標準;3. 四年內(nèi)完成全部課程且成績合格,通過外語全國統(tǒng)一考試及相關(guān)學科的學科綜合水平全國統(tǒng)一考試(報名時間每年三月底,考試時間每年五月,具體事宜另行通知) | 修完規(guī)定全部課程且成績合格,取得外語全國統(tǒng)考合格書及相關(guān)學科的綜合水平全國統(tǒng)考合格證書,并完成碩士學位論文 | - | - | - |
滁州企業(yè)管理培訓學校 | 短期課程 | - | 3 - 5天 | 2000 - 5000元/人 | - | - | - | - | - | - | 課程內(nèi)容、授課方式 |
滁州企業(yè)管理培訓學校 | 長期課程 | - | 6天以上 | 5000 - 10000元/人 | - | - | - | - | - | - | 課程內(nèi)容、授課方式 |
合肥企業(yè)管理與MBA培訓服務(wù)機構(gòu) | 企業(yè)管理培訓 | 戰(zhàn)略管理、市場營銷、人力資源管理、財務(wù)管理等 | - | - | 合肥 | - | - | - | - | - | - |
綜合企業(yè)管理培訓情況 | 短期課程 | 管理技能培訓、銷售技巧培訓、人力資源管理培訓等 | 3 - 5天 | 1000 - 3000元;每人5000 - 10000元(不同來源數(shù)據(jù)) | - | - | - | - | 一次性支付、分期支付 | 提前付款折扣、團隊優(yōu)惠等 | 課程內(nèi)容、授課方式、培訓時間、培訓地點、培訓機構(gòu)、培訓人數(shù)、課程難度、培訓老師資質(zhì)、場地大小及使用時間、培訓材料、是否含住宿餐飲等附加服務(wù) |
綜合企業(yè)管理培訓情況 | 長期課程 | 領(lǐng)導力培訓、團隊建設(shè)培訓、企業(yè)文化建設(shè)培訓等 | 1個月以上 | 3000 - 10000元;每人10000 - 30000元(不同來源數(shù)據(jù)) | - | - | - | - | 一次性支付、分期支付 | 提前付款折扣、團隊優(yōu)惠等 | 課程內(nèi)容、授課方式、培訓時間、培訓地點、培訓機構(gòu)、培訓人數(shù)、課程難度、培訓老師資質(zhì)、場地大小及使用時間、培訓材料、是否含住宿餐飲等附加服務(wù) |
綜合企業(yè)管理培訓情況 | 定制課程 | 特定主題培訓、個性化管理等 | 根據(jù)企業(yè)需求定制 | 10000 - 50000元;每人30000 - 50000元(不同來源數(shù)據(jù)) | - | - | - | - | 一次性支付、分期支付 | 提前付款折扣、團隊優(yōu)惠等 | 培訓內(nèi)容、授課方式、企業(yè)需求、課程難度、培訓老師資質(zhì)、場地大小及使用時間、培訓材料、是否含住宿餐飲等附加服務(wù) |
備注:
- 安徽工業(yè)大學是科技部與安徽省聯(lián)動支持建設(shè)的省屬重點大學,前身是華東冶金學院,2000年更名為安徽工業(yè)大學,材料科學、工程學、化學進入ESI全球排名前1%。
- 合肥企業(yè)管理與MBA培訓服務(wù)機構(gòu)擁有資深企業(yè)管理專家和培訓師團隊,經(jīng)營目標是為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),幫助實現(xiàn)企業(yè)目標,服務(wù)宗旨是“客戶至上,誠信服務(wù)”。
- 不同來源對短期、長期、定制課程的收費標準存在一定差異,企業(yè)在選擇培訓時需綜合多方面因素考量。
- 一次性支付培訓費用可避免后續(xù)還款壓力,分期支付有利于緩解資金壓力但需承擔一定利息成本。
術(shù)語解釋:
- ESI:基本科學指標數(shù)據(jù)庫(Essential Science Indicators),是衡量科學研究績效、跟蹤科學發(fā)展趨勢的基本分析評價工具,進入ESI全球排名前1%意味著該學科在全球處于領(lǐng)先水平。
- 全國統(tǒng)一考試:在職研究生申請學位需要參加的外語和相關(guān)學科的學科綜合水平全國統(tǒng)一考試,是獲取學位的重要環(huán)節(jié)。
- 定制課程:根據(jù)企業(yè)的個性化需求專門設(shè)計的培訓課程,能夠更精準地滿足企業(yè)特定的管理需求。
轉(zhuǎn)載:http://www.diyaogames.cn/zixun_detail/246211.html