以下是基于行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)踐整理的質(zhì)檢部班長績效考核表模板,結(jié)合質(zhì)量管理關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)與團(tuán)隊(duì)管理職責(zé)設(shè)計(jì)而成,適用于制造業(yè)、生產(chǎn)型企業(yè)等場景。
質(zhì)檢部班長績效考核表
被考核人:________ 崗位:質(zhì)檢班長 考核周期:___年___月 考核日期:____年__月__日
| 考核維度 | 考核指標(biāo) | 權(quán)重 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù)來源 |
|--|-
| 工作業(yè)績(60%) | 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率 | 15% | ≥目標(biāo)值(如98%)得滿分;每降低0.5%扣2分;≤95%得0分 | 質(zhì)量月報(bào) |
| | 制程不良率控制 | 15% | ≤目標(biāo)值(如1.2%)得滿分;每超0.1%扣3分;≥2%得0分 | 生產(chǎn)質(zhì)檢記錄 |
| | 漏檢率/錯(cuò)檢率 | 10% | 漏檢率≤0.5%、錯(cuò)檢率≤0.3%得滿分;每超0.1%扣2分 | 質(zhì)檢報(bào)告、客戶反饋 |
| | 質(zhì)量事故處理及時(shí)性 | 10% | 質(zhì)量事故響應(yīng)時(shí)間≤30分鐘,閉環(huán)處理≤24小時(shí);每延遲1次扣3分 | 事故處理記錄 |
| | 質(zhì)量報(bào)告提交及時(shí)率 | 10% | 100%按時(shí)提交得滿分;每延遲1次扣2分 | 報(bào)表記錄 |
| 團(tuán)隊(duì)管理(25%) | 團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | 10% | 按計(jì)劃完成全員技能培訓(xùn)得滿分;每缺1次扣2分 | 培訓(xùn)記錄 |
| | 質(zhì)檢員操作規(guī)范性 | 8% | 巡檢發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作≤1次/月得滿分;每增1次扣2分 | 巡檢記錄 |
| | 團(tuán)隊(duì)協(xié)作滿意度 | 7% | 部門協(xié)作評分≥90分得滿分;每降5分扣1分 | 滿意度調(diào)查 |
| 工作態(tài)度(15%) | 制度執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn)性 | 5% | 無違反質(zhì)檢流程/安全規(guī)范得滿分;每發(fā)生1次扣3分 | 稽查記錄 |
| | 改進(jìn)建議貢獻(xiàn) | 5% | 提出有效質(zhì)量改進(jìn)建議≥1條/季度得3分;被采納實(shí)施加2分 | 提案記錄 |
| | 6S管理達(dá)標(biāo)率 | 5% | 區(qū)域6S檢查達(dá)標(biāo)率100%得滿分;每不合格1次扣1分 | 6S檢查表 |
考核結(jié)果應(yīng)用說明
1. 總分計(jì)算:
2. 關(guān)鍵指標(biāo)說明:
3. 數(shù)據(jù)采集建議:
定制化建議
> 此模板已整合生產(chǎn)質(zhì)量管控核心要求(如返工成本控制、檢驗(yàn)準(zhǔn)確性)及管理職責(zé)(如團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)、跨部門協(xié)作),企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整指標(biāo)閾值或增刪條目。具體案例可參考制造業(yè)KPI設(shè)計(jì)規(guī)范 。
轉(zhuǎn)載:http://www.diyaogames.cn/zixun_detail/477002.html