40 條記錄 1/1 頁 跳頁
客戶服務公開課
客戶服務公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
WOW!客戶服務與投訴應對技巧 【推薦】 | 北京 | 2025-09-25 | 姜垣浩 | ¥4580元/人 | 2天 | 3235 |
WOW!客戶服務與投訴應對技巧 | 上海 | 2025-09-12 | 姜垣浩 | ¥4580元/人 | 2天 | 3235 |
《卓越的客戶服務技巧公開課》 | 北京 | 2025-09-13 | 宮同昌 | ¥4500元/人 | 2天 | 3125 |
新客戶開發(fā)與銷售業(yè)績提升 | 上海 | 2025-09-17 | 嚴家明 | ¥2600元/人 | 1天 | 3418 |
高質(zhì)量發(fā)展新周期下的物業(yè)品質(zhì)管控改進與滿意度提升協(xié)同共進韜略 | 青島 | 2025-09-19 | 黃老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 80 |
WOW!客戶服務與投訴應對技巧 | 北京 | 2025-09-25 | 姜垣浩 | ¥4580元/人 | 2天 | 3235 |
中國式客情關系管理 | 深圳 | 2025-09-26 | 李俊 | ¥3800元/人 | 2天 | 3082 |
《優(yōu)質(zhì)客戶服務與客戶投訴、抱怨處理技巧》 | 廣州 | 2025-09-27 | 舒老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3080 |
卓越的客戶服務技巧訓練 | 上海 | 2025-09-27 | 田勝波 | ¥4200元/人 | 2天 | 3101 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 深圳 | 2025-10-14 | 田勝波 | ¥5800元/人 | 2天 | 3455 |
客戶關系管理師高級研修班 | 北京 | 2025-10-18 | 講師團 | ¥9800元/人 | 4天 | 3119 |
客戶關系管理與大數(shù)據(jù) | 北京 | 2025-10-18 | 宮同昌 | ¥5980元/人 | 2天 | 3113 |
《客戶體驗管理》 | 北京 | 2025-10-20 | 講師團 | ¥2980元/人 | 1天 | 3249 |
數(shù)字化時代CRM在企業(yè)中的應用 | 北京 | 2025-10-21 | 講師團 | ¥2980元/人 | 1天 | 3233 |
《卓越的客戶服務技巧公開課》 | 在線課程 | 2025-10-22 | 宮同昌 | ¥2580元/人 | 2天 | 3125 |
卓越的客戶服務技巧訓練 | 上海 | 2025-10-23 | 田勝波 | ¥4200元/人 | 2天 | 3101 |
WOW!客戶服務與投訴應對技巧 | 廣州 | 2025-10-23 | 姜垣浩 | ¥4580元/人 | 2天 | 3235 |
《以客戶為中心的服務管理體系》 | 北京 | 2025-10-25 | 宮同昌 | ¥5800元/人 | 2天 | 3123 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-10-30 | 田勝波 | ¥5800元/人 | 2天 | 3455 |
客戶關系管理師高級研修班 | 深圳 | 2025-11-08 | 講師團 | ¥9800元/人 | 4天 | 3119 |
客戶關系管理與大數(shù)據(jù) | 深圳 | 2025-11-08 | 宮同昌 | ¥5980元/人 | 2天 | 3113 |
《客戶體驗管理》 | 深圳 | 2025-11-10 | 講師團 | ¥2980元/人 | 1天 | 3249 |
數(shù)字化時代CRM在企業(yè)中的應用 | 深圳 | 2025-11-11 | 講師團 | ¥2980元/人 | 1天 | 3233 |
WOW!客戶服務與投訴應對技巧 | 深圳 | 2025-11-13 | 姜垣浩 | ¥4580元/人 | 2天 | 3235 |
《以客戶為中心的服務管理體系》 | 深圳 | 2025-11-15 | 宮同昌 | ¥5800元/人 | 2天 | 3123 |
客戶關系管理: 打造持久的客戶關系 | 北京 | 2025-11-17 | 講師團 | ¥5080元/人 | 2天 | 3592 |
WOW!客戶服務與投訴應對技巧 | 成都 | 2025-11-19 | 姜垣浩 | ¥4580元/人 | 2天 | 3235 |
客戶關系管理: 打造持久的客戶關系 | 上海 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥5080元/人 | 2天 | 3592 |
客戶優(yōu)質(zhì)服務與投訴化解技巧 | 東莞 | 2025-11-21 | 顏玉 | ¥2800元/人 | 2天 | 3020 |
新客戶開發(fā)與銷售業(yè)績提升 | 上海 | 2025-11-26 | 嚴家明 | ¥2600元/人 | 1天 | 3418 |
《贏在服務—客戶投訴與危機處理技巧》 | 上海 | 2025-11-26 | 劉老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 3110 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-11-28 | 田勝波 | ¥5800元/人 | 2天 | 3455 |
WOW!客戶服務與投訴應對技巧 | 上海 | 2025-12-03 | 姜垣浩 | ¥4580元/人 | 2天 | 3235 |
卓越的客戶服務技巧訓練 | 上海 | 2025-12-05 | 田勝波 | ¥4200元/人 | 2天 | 3101 |
客戶關系管理師高級研修班 | 上海 | 2025-12-06 | 講師團 | ¥9800元/人 | 4天 | 3119 |
客戶關系管理與大數(shù)據(jù) | 上海 | 2025-12-06 | 宮同昌 | ¥5980元/人 | 2天 | 3113 |
數(shù)字化時代CRM在企業(yè)中的應用 | 上海 | 2025-12-09 | 講師團 | ¥2980元/人 | 1天 | 3233 |
360°客戶關系管理 | 北京 | 2025-12-20 | 宮同昌 | ¥5800元/人 | 2天 | 3246 |
WOW!客戶服務與投訴應對技巧 | 北京 | 2025-12-23 | 姜垣浩 | ¥4580元/人 | 2天 | 3235 |
優(yōu)質(zhì)的客戶服務技巧訓練 | 蘇州 | 2025-12-24 | 專家講 | ¥3980元/人 | 2天 | 3074 |
構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2025-12-26 | 田勝波 | ¥5800元/人 | 2天 | 3455 |
40 條記錄 1/1 頁 跳頁