11 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 成都 | 2025-12-04 | ¥5180元/人 | 2天 | 3098 | |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3922 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3151 |
以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效考核指標(biāo)設(shè)定與績效面談 | 蘇州 | 2025-12-16 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3241 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3145 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 杭州 | 2025-12-20 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 3136 |
《*國際績效改進(jìn)師》認(rèn)證班 | 廣州 | 2025-12-20 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 2天 | 192 |
研發(fā)人員的考核與激勵(lì) | 深圳 | 2025-12-22 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3150 |
研發(fā)人員的考核與激勵(lì) | 上海 | 2025-12-25 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3150 |
《績效激勵(lì)班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價(jià)激勵(lì)體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 3023 |
《*國際績效改進(jìn)師》認(rèn)證班 | 北京 | 2025-12-27 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 2天 | 192 |
11 條記錄 1/1 頁 跳頁