27 條記錄 1/1 頁 跳頁
生產計劃公開課
生產計劃公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
生產計劃排程與APS系統(tǒng)應用 | 北京 | 2025-09-18 | 李老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3023 |
PMC-制造業(yè)生產計劃與物料控制(王深老師) | 長沙 | 2025-09-22 | 王深 | ¥4680元/人 | 2天 | 3109 |
《多品種小批量下的生產計劃與排程管理》 | 廣州 | 2025-09-23 | 宋老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3049 |
工廠價值流分析&制造成本控制 | 上海 | 2025-09-25 | 劉寶生 | ¥4680元/人 | 2天 | 3031 |
PMC-制造業(yè)生產計劃與物料控制(王深老師) | 廣州 | 2025-09-26 | 王深 | ¥4680元/人 | 2天 | 3109 |
生產計劃、排程管理與物料控制操作實務 | 上海 | 2025-09-27 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3115 |
生產計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-10-23 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 3128 |
備品備件需求預測、庫存控制與倉儲管理操作實務 | 上海 | 2025-10-25 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3161 |
數(shù)字化時代PMC--生產計劃與物料控制 | 上海 | 2025-10-25 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3066 |
AI驅動下的PMC新實踐:打造敏捷的計劃與精準物控的智能閉環(huán) | 廣州 | 2025-10-27 | 宋志軍 | ¥4800元/人 | 2天 | 190 |
卓越生產經(jīng)理勝任力和管理效能提升 | 蘇州 | 2025-10-28 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 242 |
多品種小批量、項目型生產計劃與排程管理操作實務 | 上海 | 2025-10-30 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3148 |
生產計劃、排程管理與物料控制操作實務 | 上海 | 2025-10-30 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3115 |
PMC——生產計劃與物料精益管控實戰(zhàn)方法 | 青島 | 2025-11-21 | 宋曦 | ¥4680元/人 | 2天 | 3039 |
PMC-制造業(yè)生產計劃與物料控制(周老師) | 廣州 | 2025-11-21 | 周老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3034 |
生產計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 深圳 | 2025-11-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 3128 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制實戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-27 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3093 |
供應鏈S&OP生產計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 3090 |
生產計劃、排程管理與物料控制操作實務 | 上海 | 2025-11-27 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3115 |
PMC-制造業(yè)生產計劃與物料控制(周老師) | 濟南 | 2025-11-27 | 周老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3034 |
PMC—多品種小批量的生產計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-11-28 | 講師團 | ¥4800元/人 | 2天 | 3098 |
PMC--敏捷生產計劃與精準物料控制 | 廣州 | 2025-11-28 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 3268 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 上海 | 2025-11-28 | 劉老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3010 |
SOP標準化作業(yè)及生產效率改善 | 蘇州 | 2025-12-09 | 張老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3078 |
PMC需求預測、生產計劃與物料控制實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-12-11 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3093 |
供應鏈S&OP生產計劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-12-11 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 3090 |
多品種小批量的生產計劃與排程管理 | 北京 | 2025-12-13 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3568 |
27 條記錄 1/1 頁 跳頁