采購物流公開課程
采購物流課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
| 生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 3188 |
| 國際貿(mào)易風(fēng)險管控與進出口實務(wù)操作技巧 | 上海 | 2025-11-27 | 羅老師 | ¥4500元 | 2天 | 3103 |
| 供應(yīng)商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-11-27 | 劉宏國 | ¥4800元 | 2天 | 3110 |
| Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語管控與危險品進出口通關(guān)實務(wù) | 北京 | 2025-11-27 | 劉希洪 | ¥4500元 | 2天 | 3248 |
| 采購人員核心技能提升訓(xùn)練-Frank Li | 上海 | 2025-11-27 | Fra | ¥4500元 | 2天 | 3129 |
| 供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 3132 |
| PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-27 | 夏老師 | ¥4500元 | 2天 | 3173 |
| MRO間接采購--設(shè)備、備件、服務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | Izi | ¥4800元 | 2天 | 3116 |
| 非生產(chǎn)物資采購與管理 | 上海 | 2025-11-27 | 陳小之 | ¥4800元 | 2天 | 3215 |
| VDA6.3【2023】過程審核培訓(xùn) | 蘇州 | 2025-11-26 | 嚴(yán)老師 | ¥2400元 | 2天 | 163 |
| 關(guān)于舉辦AI驅(qū)動下的“建體系、補短板、提能力、保合規(guī)招標(biāo)采購 | 長沙 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥3600元 | 4天 | 874 |
| 精益物流kanban拉動與供應(yīng)鏈管理 | 常州 | 2025-11-26 | 劉寶生 | ¥4380元 | 2天 | 3122 |
| 讓供應(yīng)商和我們一起成長——供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 上海 | 2025-11-26 | 朱老師 | ¥4800元 | 2天 | 3412 |
| VDA6.3&VDA6.5過程審核及產(chǎn)品審核 | 蘇州 | 2025-11-26 | ¥3600元 | 3天 | 3417 | |
| 建體系、補短板、提能力、保合規(guī)”暨提高招標(biāo)采購條線管理與實操 | 長沙 | 2025-11-25 | ¥3600元 | 4天 | 3134 | |
| SQE—供應(yīng)商質(zhì)量管理與工具運用 | 蘇州 | 2025-11-25 | 資深講 | ¥3500元 | 2天 | 3336 |
| 供應(yīng)鏈管理與海關(guān)確價體系 | 東莞 | 2025-11-24 | 杜老師 | ¥4800元 | 2天 | 237 |
| 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-11-22 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3170 |
| 采購及銷售人員必備合同法律知識&風(fēng)險防控 | 上海 | 2025-11-22 | 宋老師 | ¥4500元 | 2天 | 3220 |
| 可執(zhí)行的需求計劃、交付管理及庫存控制 | 廣州 | 2025-11-21 | 李忠 | ¥5180元 | 2天 | 3104 |
| 精益庫存管理策略、方法與優(yōu)化 | 武漢 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4680元 | 2天 | 3291 |
| 供應(yīng)商選擇、評估與管理 | 上海 | 2025-11-21 | 王保華 | ¥2400元 | 1天 | 3187 |
| 采購人員核心技能提升與再造 | 廣州 | 2025-11-21 | 謝老師 | ¥4680元 | 2天 | 3158 |
| 《新形勢下加工貿(mào)易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2025-11-20 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 136 |
| 關(guān)于舉辦AI驅(qū)動下的“建體系、補短板、提能力、保合規(guī)招標(biāo)采購 | 重慶 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥3600元 | 4天 | 874 |
| 以案說法-海關(guān)事務(wù)法律風(fēng)險防范與救濟 | 長沙 | 2025-11-20 | 周律師 | ¥4800元 | 2天 | 215 |
| 《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-11-20 | ¥4980元 | 4天 | 5733 | |
| 供應(yīng)商尋源,評估選擇與關(guān)系維護全周期管理 | 合肥 | 2025-11-20 | 南老師 | ¥4880元 | 2天 | 3078 |
| 采購談判技巧與供應(yīng)商管理 | 上海 | 2025-11-20 | 王保華 | ¥4600元 | 2天 | 3147 |
| 采購談判策略與技巧 | 上海 | 2025-11-20 | 王保華 | ¥2400元 | 1天 | 3160 |
| 國際貿(mào)易實務(wù)高級研修班公開課 | 廣州 | 2025-11-20 | 劉希洪 | ¥5800元 | 3天 | 3338 |
| 企業(yè)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)操作與保稅管理 | 在線課程 | 2025-11-20 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 3163 |
| 企業(yè)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)操作與保稅管理 | 上海 | 2025-11-20 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 3163 |
| 供應(yīng)鏈量化分析與決策-DeepSeek AI 為供應(yīng)鏈計劃賦 | 蘇州 | 2025-11-20 | 肖老師 | ¥6200元 | 2天 | 3576 |
| 采購成本分析、削減與談判策略 | 北京 | 2025-11-20 | 朱老師 | ¥4800元 | 2天 | 3430 |
| 采購人員的實用策略與技巧 | 上海 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥5860元 | 2天 | 7090 |
| SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理及工具運用 | 上海 | 2025-11-20 | 李老師 | ¥4500元 | 2天 | 3219 |
| “政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標(biāo)采購全流程實務(wù) | ???/a> | 2025-11-19 | 講師團 | ¥3600元 | 4天 | 3013 |
| 建體系、補短板、提能力、保合規(guī)”暨提高招標(biāo)采購條線管理與實操 | 重慶 | 2025-11-19 | ¥3600元 | 4天 | 3134 | |
| 采購成本控制與供應(yīng)商談判技巧 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥4600元 | 2天 | 3176 |
| 高級采購管理--采購經(jīng)理必修課 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥6800元 | 3天 | 3222 |
| 采購成本優(yōu)化與控制技巧 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥2400元 | 1天 | 3193 |
| SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 | 上海 | 2025-11-17 | 馬利老 | ¥4800元 | 2天 | 3505 |
| 采購及銷售人員必備合同法律知識&風(fēng)險防控 | 蘇州 | 2025-11-17 | 講師團 | ¥3980元 | 2天 | 3228 |
| 生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3214 |
| 供應(yīng)商管理與采購談判技巧的公開課 | 深圳 | 2025-11-15 | 柳榮 | ¥5600元 | 2天 | 3090 |
| 企業(yè)招投標(biāo)與合同管理 | 上海 | 2025-11-15 | 宋老師 | ¥4800元 | 2天 | 3231 |
| 雙贏談判實戰(zhàn)共創(chuàng)工作坊 | 上海 | 2025-11-14 | 牟老師 | ¥5280元 | 2天 | 573 |
| 向華為學(xué)習(xí)--解密戰(zhàn)略與落地管理 | 深圳 | 2025-11-14 | 王老師 | ¥4600元 | 2天 | 3740 |
| 全渠道供應(yīng)鏈管理(含電商渠道) | 上海 | 2025-11-14 | ¥5600元 | 2天 | 3100 | |
| 采購及供應(yīng)鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-11-14 | Max | ¥4800元 | 2天 | 3217 |
| 《采購人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥4800元 | 2天 | 3420 |
| 企業(yè)關(guān)務(wù)精英人才訓(xùn)練營 | 在線課程 | 2025-11-13 | 孫怡 | ¥5800元 | 3天 | 3384 |
| 企業(yè)關(guān)務(wù)精英人才訓(xùn)練營 | 上海 | 2025-11-13 | 孫怡 | ¥5800元 | 3天 | 3384 |
| 現(xiàn)代制造業(yè)庫存管理 | 上海 | 2025-11-13 | 講師團 | ¥5090元 | 2天 | 3161 |
| 供應(yīng)鏈計劃與庫存優(yōu)化高級研修班 | 北京 | 2025-11-13 | 申明江 | ¥4680元 | 2天 | 3107 |
| CQI-23 模塑系統(tǒng)評估(MSA) | 蘇州 | 2025-11-12 | 嚴(yán)老師 | ¥3000元 | 2天 | 3131 |
| 全球進出口合規(guī)趨勢解讀與出口管制法律風(fēng)險防范 | 在線課程 | 2025-11-12 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3126 |
| 如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-11-08 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3180 |
| 降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 廣州 | 2025-11-08 | 張仲豪 | ¥4500元 | 2天 | 3894 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規(guī)賬務(wù)清理 | 深圳 | 2025-11-07 | 段老師 | ¥4600元 | 2天 | 267 |
| 打造“保供、降本和提升現(xiàn)金流”高柔性集成供應(yīng)鏈(ISC) | 深圳 | 2025-11-07 | 謝老師 | ¥8800元 | 2天 | 3148 |
| 供應(yīng)管理整合 | 天津 | 2025-11-07 | 史文月 | ¥5400元 | 3天 | 3150 |
| CPSM供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(美國ISM協(xié)會版權(quán)課) | 天津 | 2025-11-07 | 講師團 | ¥18780元 | 3天 | 3293 |
| 精益物流 | 上海 | 2025-11-06 | 講師團 | ¥5490元 | 2天 | 3440 |
| 非生產(chǎn)采購管理公開課 | 上海 | 2025-11-06 | 云老師 | ¥4500元 | 2天 | 3067 |
| 供應(yīng)鏈的供應(yīng)計劃管理 | 上海 | 2025-11-06 | ¥7790元 | 3天 | 3319 | |
| 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/控制計劃/生產(chǎn)零件批準(zhǔn)程序(APQP&CP | 上海 | 2025-11-04 | 劉老師 | ¥3500元 | 2天 | 3547 |
| 供應(yīng)鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 上海 | 2025-11-04 | 朱育華 | ¥5000元 | 2天 | 3949 |
| CIPS 4級 采購與供應(yīng)文憑 | 上海 | 2025-11-02 | 講師團 | ¥14150元 | 8天 | 3333 |
| CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級文憑 | 上海 | 2025-11-02 | ¥15790元 | 8天 | 3396 | |
| CIPS 4級 采購與供應(yīng)文憑 | 上海 | 2025-11-01 | 講師團 | ¥14150元 | 8天 | 3333 |
| CIPS 5級供應(yīng)鏈管理 高級文憑 | 上海 | 2025-11-01 | ¥15790元 | 8天 | 3396 | |
| 供應(yīng)商質(zhì)量管理系統(tǒng)提升訓(xùn)練 | 濟南 | 2025-10-31 | 邢老師 | ¥4800元 | 2天 | 8 |
| PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制---供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計 | 上海 | 2025-10-30 | 夏先生 | ¥4500元 | 2天 | 182 |
| 精益型倉庫與信息化升級企業(yè)培訓(xùn) | 廣州 | 2025-10-30 | 李忠 | ¥4800元 | 2天 | 3182 |
| 生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-10-30 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 3188 |
| 采購訂單、供應(yīng)商交付與庫存控制 | 深圳 | 2025-10-30 | 夏先生 | ¥4800元 | 2天 | 3272 |
| 戰(zhàn)略采購&戰(zhàn)略供應(yīng)商全周期管理實踐 | 上海 | 2025-10-30 | Izi | ¥4800元 | 2天 | 3129 |
| 《采購成本分析與控制公開課》 | 蘇州 | 2025-10-30 | 劉老師 | ¥4800元 | 2天 | 3154 |
| 采購人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 武漢 | 2025-10-30 | 董老師 | ¥4690元 | 2天 | 3698 |
| 采購人員核心技能提升訓(xùn)練-Frank Li | 上海 | 2025-10-30 | Fra | ¥4500元 | 2天 | 3129 |
| 精彩博弈---采購談判技巧與供應(yīng)商管理提升營 | 深圳 | 2025-10-30 | 南斌 | ¥4500元 | 2天 | 4871 |
| 供應(yīng)鏈管理之需求計劃與預(yù)測技術(shù)應(yīng)用 | 上海 | 2025-10-30 | 肖老師 | ¥6200元 | 2天 | 3592 |
| 多品種小批量、項目型生產(chǎn)計劃與排程管理操作實務(wù) | 上海 | 2025-10-30 | 翟光明 | ¥4680元 | 2天 | 3232 |
| 數(shù)據(jù)化賦能采購成本控制、供應(yīng)商與預(yù)測計劃管理 | 上海 | 2025-10-30 | 馬曉峰 | ¥5200元 | 2天 | 3114 |
| 多品種小批量的采購管理與改進 | 上海 | 2025-10-30 | Ran | ¥4500元 | 2天 | 3142 |
| 供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型-從傳統(tǒng)采購到數(shù)字化供應(yīng)鏈管理 | 廣州 | 2025-10-29 | 沙老師 | ¥5180元 | 2天 | 3683 |
| VDA6.3&VDA6.5過程審核及產(chǎn)品審核 | 蘇州 | 2025-10-29 | ¥3600元 | 3天 | 3417 |

