38 條記錄 1/1 頁 跳頁
安全管理公開課
安全管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
| 機械安全防護與設(shè)計 | 蘇州 | 2025-10-28 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3527 |
| AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 廈門 | 2025-10-28 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 829 |
| 電氣安全管理 | 上海 | 2025-10-30 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3183 |
| 工作安全分析(JSA)+KYT | 上海 | 2025-11-03 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3110 |
| 行為安全管理實戰(zhàn)與推進(jìn)技巧-BSM | 上海 | 2025-11-03 | ¥4500元/人 | 2天 | 3051 | |
| 粉塵火災(zāi)爆炸預(yù)防技術(shù) | 上海 | 2025-11-10 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 3166 |
| PSM-工藝安全管理 | 蘇州 | 2025-11-10 | 講師團 | ¥6280元/人 | 3天 | 3167 |
| 風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2025-11-10 | ¥4300元/人 | 2天 | 3164 | |
| AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 深圳 | 2025-11-11 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 829 |
| 危險化學(xué)品安全管理研討會 | 上海 | 2025-11-13 | 專家 | ¥4300元/人 | 2天 | 3124 |
| 應(yīng)急預(yù)案編制與實戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-17 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3265 |
| 工藝危害分析-PHA | 上海 | 2025-11-17 | 講師團 | ¥6280元/人 | 2天 | 3066 |
| 企業(yè)全面安全管理實務(wù) | 上海 | 2025-11-18 | ¥4200元/人 | 2天 | 3628 | |
| 生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理技能提升 | 廣州 | 2025-11-20 | ¥4980元/人 | 2天 | 3059 | |
| 工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識提升 | 北京 | 2025-11-22 | ¥4680元/人 | 2天 | 3070 | |
| 事故事件調(diào)查與根本原因分析 | 蘇州 | 2025-11-24 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 1761 |
| 高空作業(yè)及腳手架+移動式吊裝作業(yè)安全管理 | 上海 | 2025-11-24 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3201 |
| 企業(yè)食品安全風(fēng)險預(yù)防管理與控制 | 上海 | 2025-11-24 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3202 |
| 新改擴建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計 | 上海 | 2025-11-27 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 5226 |
| 電氣安全培訓(xùn)-廖老師 | 廣州 | 2025-11-27 | 廖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3056 |
| 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與攻防實戰(zhàn) | 重慶 | 2025-11-27 | 講師團 | ¥5800元/人 | 3天 | 3612 |
| AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 昆明 | 2025-12-02 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 829 |
| 基于SA 8000和RBA的 社會責(zé)任管理體系標(biāo)準(zhǔn)講解 | 上海 | 2025-12-03 | 黃老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 46 |
| 《EHS風(fēng)險識別及評估控制》 | 蘇州 | 2025-12-04 | 講師團 | ¥4000元/人 | 2天 | 3189 |
| 新能源電池安全管理與應(yīng)急處置 | 廣州 | 2025-12-04 | ¥2880元/人 | 1天 | 3170 | |
| 粉塵防爆及管理 | 廣州 | 2025-12-05 | 講師團 | ¥2880元/人 | 1天 | 3070 |
| ESD 靜電放電控制方案的理解、實施及內(nèi)審員培訓(xùn) | 上海 | 2025-12-08 | 王老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 4014 |
| 企業(yè)環(huán)保能力建設(shè) | 廣州 | 2025-12-11 | 張凱 | ¥4800元/人 | 2天 | 3050 |
| 八大高風(fēng)險作業(yè)管理及實戰(zhàn) | 上海 | 2025-12-15 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3230 |
| EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3218 |
| 企業(yè)全面安全管理實務(wù) | 廣州 | 2025-12-17 | ¥4200元/人 | 2天 | 3628 | |
| 工作危害分析 | 廣州 | 2025-12-18 | 講師團 | ¥4980元/人 | 2天 | 3086 |
| 特種設(shè)備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 蘇州 | 2025-12-18 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3209 |
| 企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 4864 |
| 消防安全管理 | 上海 | 2025-12-22 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3132 |
| 機械安全防護與設(shè)計 | 深圳 | 2025-12-25 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3527 |
| 企業(yè)環(huán)境管理實務(wù) | 上海 | 2026-02-02 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3346 |
| 安全檢查與審核技能提升訓(xùn)練 | 蘇州 | 2026-03-26 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3113 |
38 條記錄 1/1 頁 跳頁

