50 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
安全管理公開(kāi)課
安全管理公開(kāi)課程名稱(chēng) |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
安全心理學(xué)及行為安全管理 | 上海 | 2025-09-15 | 吳老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3028 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-09-15 | ¥4200元/人 | 2天 | 3311 | |
開(kāi)展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | 成都 | 2025-09-16 | ¥2800元/人 | 5天 | 3079 | |
危險(xiǎn)與可操作性分析-HAZOP | 上海 | 2025-09-18 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3043 |
高效審核技巧 | 上海 | 2025-09-18 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3019 |
安全生產(chǎn)-零事故安全管理工具與方法 | 武漢 | 2025-09-19 | 徐保強(qiáng) | ¥4580元/人 | 2天 | 3030 |
安全生產(chǎn)四把利劍實(shí)戰(zhàn)解析課 | 濟(jì)南 | 2025-09-19 | 夏老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 64 |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 蘇州 | 2025-09-22 | ¥4300元/人 | 2天 | 3118 | |
特種設(shè)備安全管理(叉車(chē)、工業(yè)車(chē)輛等) | 上海 | 2025-09-22 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3078 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 天津 | 2025-09-22 | ¥4200元/人 | 2天 | 3311 | |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險(xiǎn)管控 | 成都 | 2025-09-23 | 專(zhuān)家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 454 |
PSM-工藝安全管理 | 上海 | 2025-09-24 | 講師團(tuán) | ¥6280元/人 | 3天 | 3093 |
EHS專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員技能提升訓(xùn)練-從優(yōu)秀到卓越 | 蘇州 | 2025-09-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3054 |
固體廢棄物管理-公開(kāi)課 | 廣州 | 2025-09-26 | 專(zhuān)家講 | ¥2880元/人 | 1天 | 3010 |
安全檢查與審核技能提升訓(xùn)練 | 南京 | 2025-10-13 | 專(zhuān)家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3052 |
危險(xiǎn)品化學(xué)品安全安全管理培訓(xùn)GHS | 蘇州 | 2025-10-14 | 周老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 3163 |
危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理研討會(huì) | 上海 | 2025-10-15 | 專(zhuān)家 | ¥4300元/人 | 2天 | 3068 |
安全總監(jiān)特訓(xùn)營(yíng)(二階段) | 廣州 | 2025-10-16 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 2天 | 2986 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-10-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 4017 |
新《安全生產(chǎn)法》實(shí)操解析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 | 廣州 | 2025-10-17 | 徐老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3044 |
企業(yè)環(huán)境管理實(shí)務(wù) | 蘇州 | 2025-10-20 | 專(zhuān)家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3030 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險(xiǎn)管控 | 貴陽(yáng) | 2025-10-21 | 專(zhuān)家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 454 |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計(jì) | 蘇州 | 2025-10-23 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3200 |
企業(yè)消防現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)務(wù) | 廣州 | 2025-10-23 | 講師團(tuán) | ¥2880元/人 | 1天 | 3439 |
如何進(jìn)行高效安全檢查 | 廣州 | 2025-10-24 | 張老師 | ¥2880元/人 | 1天 | 3046 |
實(shí)驗(yàn)室安全管理 | 上海 | 2025-10-27 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2996 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 廣州 | 2025-10-27 | ¥4200元/人 | 2天 | 3311 | |
電氣安全管理 | 上海 | 2025-10-30 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3121 |
粉塵火災(zāi)爆炸預(yù)防技術(shù) | 上海 | 2025-11-10 | 專(zhuān)家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 3089 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險(xiǎn)管控 | 深圳 | 2025-11-11 | 專(zhuān)家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 454 |
危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理研討會(huì) | 青島 | 2025-11-15 | 專(zhuān)家 | ¥4300元/人 | 2天 | 3068 |
應(yīng)急預(yù)案編制與實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3218 |
工藝危害分析-PHA | 上海 | 2025-11-17 | 講師團(tuán) | ¥6280元/人 | 2天 | 3028 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 成都 | 2025-11-18 | ¥4200元/人 | 2天 | 3311 | |
《EHS風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估控制》 | 蘇州 | 2025-11-20 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 3113 |
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理技能提升 | 廣州 | 2025-11-20 | ¥4980元/人 | 2天 | 3004 | |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識(shí)提升 | 北京 | 2025-11-22 | ¥4680元/人 | 2天 | 3008 | |
高空作業(yè)及腳手架+移動(dòng)式吊裝作業(yè)安全管理 | 上海 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3098 |
企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理與控制 | 上海 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3108 |
電氣安全培訓(xùn)-廖老師 | 廣州 | 2025-11-27 | 廖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3007 |
網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與攻防實(shí)戰(zhàn) | 重慶 | 2025-11-27 | 講師團(tuán) | ¥5800元/人 | 3天 | 3559 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險(xiǎn)管控 | 昆明 | 2025-12-02 | 專(zhuān)家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 454 |
新能源電池安全管理與應(yīng)急處置 | 廣州 | 2025-12-04 | ¥2880元/人 | 1天 | 3027 | |
粉塵防爆及管理 | 廣州 | 2025-12-05 | 講師團(tuán) | ¥2880元/人 | 1天 | 2990 |
企業(yè)環(huán)保能力建設(shè) | 廣州 | 2025-12-11 | 張凱 | ¥4800元/人 | 2天 | 2997 |
八大高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理及實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-12-15 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3120 |
EHS專(zhuān)員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3118 |
工作危害分析 | 廣州 | 2025-12-18 | 講師團(tuán) | ¥4980元/人 | 2天 | 3019 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 4017 |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-12-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3200 |
50 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)