47 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 采購管理技能訓練 | 上海 | 2025-04-01 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3548 |
| 戰(zhàn)略供應鏈管理 | 北京 | 2025-04-05 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 3196 |
| 戰(zhàn)略供應鏈管理 | 上海 | 2025-04-07 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 3196 |
| 采購成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2025-04-10 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3433 |
| 國際采購實務訓練 | 上海 | 2025-04-10 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3066 |
| 采購人員核心能力提升訓練 | 北京 | 2025-04-10 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3142 |
| 共贏的采購談判技巧 | 蘇州 | 2025-04-10 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3136 |
| 高效物流管理公開培訓課程 | 北京 | 2025-04-12 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 3091 |
| 降低采購成本與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-04-12 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3898 |
| 如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-04-12 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3184 |
| 高效物流管理公開培訓課程 | 上海 | 2025-04-14 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 3091 |
| 建體系、補短板、提能力、保合規(guī)”暨提高招標采購條線管理與實操 | 成都 | 2025-04-15 | ¥3600元/人 | 4天 | 3134 | |
| 央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展著力提升管控能力、執(zhí)行規(guī)范與 | 杭州 | 2025-04-16 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3196 |
| 供應商選擇、評估與采購績效管理 | 上海 | 2025-04-17 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3077 |
| 上海高效實用的采購技巧公開培訓課程 | 北京 | 2025-04-17 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3107 |
| 采購人員核心能力提升訓練 | 上海 | 2025-04-17 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3142 |
| 從巡視、巡察和審計角度談央國企采購合規(guī)管理 | 西安 | 2025-04-17 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 3144 |
| 數(shù)字化時代采購管理創(chuàng)新與采購人員綜合能力提升 | 青島 | 2025-04-18 | 邢老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3049 |
| 關(guān)于舉辦“新發(fā)展格局下企業(yè)奪標技巧與投訴能力提升暨投標實戰(zhàn)全 | 深圳 | 2025-04-18 | 講師團 | ¥3580元/人 | 2天 | 3049 |
| 采購人員核心技能培訓 | 北京 | 2025-04-19 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3125 |
| 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-04-19 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3171 |
| 生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-04-19 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3215 |
| 新常態(tài)下國內(nèi)信用證福費廷與國內(nèi)保理及供應鏈培訓 | 北京 | 2025-04-19 | ¥3980元/人 | 2天 | 3117 | |
| 倉儲管理實務 | 上海 | 2025-04-21 | 講師團 | ¥3580元/人 | 2天 | 3064 |
| 工廠成本控制及制造績效提升 公開課 | 蘇州 | 2025-04-22 | 資深講 | ¥4380元/人 | 2天 | 3088 |
| 政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 重慶 | 2025-04-22 | ¥3600元/人 | 4天 | 3369 | |
| 央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展著力提升管控能力、執(zhí)行規(guī)范與 | 重慶 | 2025-04-22 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3196 |
| 從巡視、巡察和審計角度談央國企采購合規(guī)管理 | 南昌 | 2025-04-22 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 3144 |
| 倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實務 | 蘇州 | 2025-04-23 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3105 |
| 建體系、補短板、提能力、保合規(guī)”暨提高招標采購條線管理與實操 | 桂林 | 2025-04-23 | ¥3600元/人 | 4天 | 3134 | |
| 大數(shù)據(jù)背景下的供應鏈與物流管理 | 上海 | 2025-04-24 | 夏燁 | ¥4800元/人 | 2天 | 3155 |
| 采購訂單、供應商交付與庫存控制 | 上海 | 2025-04-24 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 3361 |
| 上海采購價格分析與成本控制公開課程 | 上海 | 2025-04-24 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3095 |
| 上海高效實用的采購技巧公開培訓課程 | 上海 | 2025-04-24 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3107 |
| 《采購人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-04-24 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3421 |
| 采購成本分析與議價談判技巧 | 上海 | 2025-04-24 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3123 |
| 采購流程優(yōu)化:擊敗痛點走向卓越采購之路 | 濟南 | 2025-04-24 | 李老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3079 |
| 采購人員核心技能提升訓練-董老師 | 成都 | 2025-04-25 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3698 |
| 智能物流與倉儲管理方案研修班 | 廣州 | 2025-04-25 | 陳老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 3142 |
| 《卓越供應鏈管理》 | 東莞 | 2025-04-25 | 柳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3026 |
| 智能物流、倉儲設(shè)計與運作管理 | 廣州 | 2025-04-25 | 高上 | ¥4880元/人 | 2天 | 3039 |
| 《新市場環(huán)境下物業(yè)優(yōu)質(zhì)項目精準投標策略及不同業(yè)態(tài)特色物業(yè)管理 | 西安 | 2025-04-25 | 楊老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3038 |
| 采購成本談判技巧與供應商風險管理 | 深圳 | 2025-04-26 | 雷老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3144 |
| 向華為學習--采購管理與供應鏈提升 | 深圳 | 2025-04-26 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 4112 |
| 供應鏈管理規(guī)劃高級研修班-夏老師 | 在線課程 | 2025-04-26 | 夏燁 | ¥4280元/人 | 2天 | 3082 |
| 采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 廣州 | 2025-04-26 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3321 |
| SQE-供應商質(zhì)量管理高級研修班 | 上海 | 2025-04-28 | 馬利老 | ¥4800元/人 | 2天 | 3505 |
47 條記錄 1/1 頁 跳頁

