41 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
采購(gòu)物流公開(kāi)課
采購(gòu)物流公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
| 數(shù)字化工廠智能物流規(guī)劃實(shí)施與解決方案 | 廣州 | 2025-10-29 | 宋志軍 | ¥4880元/人 | 2天 | 3605 |
| 多品種小批量的采購(gòu)管理與改進(jìn) | 上海 | 2025-10-30 | Ran | ¥4500元/人 | 2天 | 3143 |
| 采購(gòu)人員核心技能提升訓(xùn)練-Frank Li | 上海 | 2025-10-30 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3129 |
| 采購(gòu)人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 武漢 | 2025-10-30 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3698 |
| 《采購(gòu)成本分析與控制公開(kāi)課》 | 蘇州 | 2025-10-30 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3155 |
| 戰(zhàn)略采購(gòu)&戰(zhàn)略供應(yīng)商全周期管理實(shí)踐 | 上海 | 2025-10-30 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 3129 |
| 采購(gòu)訂單、供應(yīng)商交付與庫(kù)存控制 | 深圳 | 2025-10-30 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 3343 |
| 供應(yīng)商質(zhì)量管理系統(tǒng)提升訓(xùn)練 | 濟(jì)南 | 2025-10-31 | 邢老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 12 |
| 非生產(chǎn)采購(gòu)管理公開(kāi)課 | 上海 | 2025-11-06 | 云老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3068 |
| 一體四翼投標(biāo)模型—提高投標(biāo)中標(biāo)率的五大訣竅 | 上海 | 2025-11-07 | 謝老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3107 |
| 降低采購(gòu)成本與供應(yīng)商談判技巧 | 廣州 | 2025-11-08 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3898 |
| 如何減少庫(kù)存、提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-11-08 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3184 |
| 供應(yīng)鏈計(jì)劃與庫(kù)存優(yōu)化高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-11-13 | 申明江 | ¥4680元/人 | 2天 | 3107 |
| 《采購(gòu)人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3421 |
| 企業(yè)招投標(biāo)與合同管理 | 上海 | 2025-11-15 | 宋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3232 |
| 生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存控制PMC | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3215 |
| SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級(jí)研修班 | 上海 | 2025-11-17 | 馬利老 | ¥4800元/人 | 2天 | 3505 |
| 采購(gòu)成本控制與供應(yīng)商談判技巧 | 上海 | 2025-11-19 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3177 |
| 建體系、補(bǔ)短板、提能力、保合規(guī)”暨提高招標(biāo)采購(gòu)條線管理與實(shí)操 | 重慶 | 2025-11-19 | ¥3600元/人 | 4天 | 3134 | |
| “政府采購(gòu)三年行動(dòng)方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標(biāo)采購(gòu)全流程實(shí)務(wù) | ???/a> | 2025-11-19 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 3015 |
| SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理及工具運(yùn)用 | 上海 | 2025-11-20 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3220 |
| 采購(gòu)成本分析、削減與談判策略 | 北京 | 2025-11-20 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3431 |
| 采購(gòu)談判技巧與供應(yīng)商管理 | 上海 | 2025-11-20 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3149 |
| 供應(yīng)商尋源,評(píng)估選擇與關(guān)系維護(hù)全周期管理 | 合肥 | 2025-11-20 | 南老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 3079 |
| 《注冊(cè)職業(yè)采購(gòu)經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-11-20 | ¥4980元/人 | 4天 | 5734 | |
| 《新形勢(shì)下成功投標(biāo)策略規(guī)劃和“一投即中”的實(shí)戰(zhàn)技能提升》 | 深圳 | 2025-11-21 | 南老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3846 |
| 采購(gòu)人員核心技能提升與再造 | 廣州 | 2025-11-21 | 謝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3159 |
| 精益庫(kù)存管理策略、方法與優(yōu)化 | 武漢 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3295 |
| 采購(gòu)及銷售人員必備合同法律知識(shí)&風(fēng)險(xiǎn)防控 | 上海 | 2025-11-22 | 宋老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3220 |
| 高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-11-22 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3171 |
| 供應(yīng)鏈管理與海關(guān)確價(jià)體系 | 東莞 | 2025-11-24 | 杜老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 238 |
| SQE—供應(yīng)商質(zhì)量管理與工具運(yùn)用 | 蘇州 | 2025-11-25 | 資深講 | ¥3500元/人 | 2天 | 3338 |
| 建體系、補(bǔ)短板、提能力、保合規(guī)”暨提高招標(biāo)采購(gòu)條線管理與實(shí)操 | 長(zhǎng)沙 | 2025-11-25 | ¥3600元/人 | 4天 | 3134 | |
| 讓供應(yīng)商和我們一起成長(zhǎng)——供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 上海 | 2025-11-26 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3413 |
| 精益物流kanban拉動(dòng)與供應(yīng)鏈管理 | 常州 | 2025-11-26 | 劉寶生 | ¥4380元/人 | 2天 | 3126 |
| 非生產(chǎn)物資采購(gòu)與管理 | 上海 | 2025-11-27 | 陳小之 | ¥4800元/人 | 2天 | 3216 |
| MRO間接采購(gòu)--設(shè)備、備件、服務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 3116 |
| 采購(gòu)人員核心技能提升訓(xùn)練-Frank Li | 上海 | 2025-11-27 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3129 |
| 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-11-27 | 劉宏國(guó) | ¥4800元/人 | 2天 | 3111 |
| 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理 | 蘇州 | 2025-11-27 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 132 |
| 智勝供應(yīng)鏈:采購(gòu)談判與供應(yīng)商關(guān)系賦能 | 濟(jì)南 | 2025-11-27 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 12 |
41 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)

