品質管理內訓課
品質管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 提高QC7大手法的運用技巧 | 電話咨詢 | 康明啟 | 2天 | 蘇州 | 3041 |
| 中高層品質意識提升 | 電話咨詢 | 張志虎 | 2天 | 佛山 | 3057 |
| 內部質量管理體系審核培訓 | 16000元/天 | 王怒丹 | 1天 | 北京 | 3017 |
| QFD的具體應用 | 16000元/天 | 王怒丹 | 1天 | 北京 | 3015 |
| 8D方法的應用 | 16000元/天 | 王怒丹 | 1天 | 北京 | 3049 |
| GD&T核心-美歐幾何尺寸與公差高級培訓 | 16000元/天 | 張子謙 | 2天 | 無錫 | 3055 |
| 新產品工藝開發(fā)的質量保證 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3043 |
| 現(xiàn)場質量控制與改善 | 電話咨詢 | 劉江 | 2天 | 北京 | 3028 |
| 制造業(yè)質量成本控制 | 電話咨詢 | 劉江 | 2天 | 北京 | 3082 |
| 全員質量素養(yǎng)提升 | 電話咨詢 | 劉復興 | 2天 | 北京 | 3009 |
| 《謝寧DOE培訓》 | 電話咨詢 | 曹樹根 | 2天 | 蕪湖 | 3124 |
| 實戰(zhàn)新版DFMEA培訓 | 電話咨詢 | 曹樹根 | 2天 | 蕪湖 | 3074 |
| 《APQP培訓》 | 電話咨詢 | 曹樹根 | 2天 | 蕪湖 | 3008 |
| PDCA提質增效 | 電話咨詢 | 魏新征 | 1天 | 南京 | 3048 |
| 從害怕體系審核到愛上ISO9001 | 電話咨詢 | 魏新征 | 1天 | 南京 | 3029 |
| 生產現(xiàn)場品質管理與質量保障 | 15000元/天 | 吳東翰 | 1天 | 惠州 | 3053 |
| 精準過程質量管理 | 電話咨詢 | 何有志 | 2天 | 桂林 | 3035 |
| 精益TQC管理實戰(zhàn)落地 | 14000元/天 | 韓文召 | 2天 | 天津 | 3053 |
| 服裝生產質量管理控制規(guī)范 | 14000元/天 | 盛治武 | 2天 | 東莞 | 3053 |
| 成功開展QC小組改善活動 | 14000元/天 | 盛治武 | 2天 | 東莞 | 3036 |
| 全面質量管理—TQM | 電話咨詢 | 李豐杰 | 2天 | 青島 | 3053 |
| 試驗設計(田口法)實操 | 電話咨詢 | 李健 | 1天 | 廣州 | 3022 |
| 產品與研發(fā)質量管理高級實務 | 電話咨詢 | 嚴光衡 | 2天 | 深圳 | 3024 |
| 質量非您所想 ——“相關方期望值”驅動的研發(fā)質量管理 | 電話咨詢 | 王小剛 | 2天 | 上海 | 3021 |
| 8D方法推進實務 | 電話咨詢 | 丁展鵬 | 2天 | 廣州 | 3036 |
| 基于智能化轉型背景—《全面質量管理實戰(zhàn)篇》 | 電話咨詢 | 許乃威 | 2天 | 臺北 | 3032 |
| TQC全面質量管理 | 電話咨詢 | 宋曦 | 2天 | 溫州 | 3044 |
| 解決型QC小組運作實務 | 14000元/天 | 雷雨 | 2天 | 廣州 | 3015 |
| 快遞質量管理與標準化 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 3100 |
| 《面向預防和過程的質量管理務實》 | 19000元/天 | 李鳳山 | 2天 | 深圳 | 3050 |
| 試驗設計法(DOE)實戰(zhàn)訓練營 | 電話咨詢 | 謝鳴 | 2天 | 天津 | 3011 |
| 基于體系平臺的精益6Sigma綠帶 | 電話咨詢 | 謝鳴 | 2天 | 天津 | 3053 |
| PFMEA潛在過程失效模式和后果分析培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3074 |
| QC質量管理小組活動準則培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 4天 | 深圳 | 3078 |
| 質量管理認知與系統(tǒng)性質量思維培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3018 |
| 質量管理意識和方法培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3012 |
| QC七大工具和PDCA循環(huán)與QCC實戰(zhàn)訓練 | 22000元/天 | 劉立戶 | 2天 | 西安 | 3081 |
| 《項目質量管理》 | 電話咨詢 | 周旭東 | 2天 | 武漢 | 3054 |
| 工程項目質量管理實戰(zhàn) | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 3070 |
| 五大工具(AIAG標準APQP/PPAP/MSA/SPC/FMEA) | 10000元/天 | 3天 | 哈爾濱 | 3120 | |
| 質量管理 QC小組活動 | 30000元/天 | 王彬 | 2天 | 北京 | 3063 |
| 全面質量管理的新理念 | 30000元/天 | 王彬 | 2天 | 北京 | 3058 |
| 房地產全流程品質管控及質量提升 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 3072 |
| 質量管理意識導入與提升 | 12000元/天 | 李近強 | 2天 | 青島 | 3053 |
| KVP持續(xù)改善(計劃)過程 | 16000元/天 | 李堅 | 2天 | 蘇州 | 3059 |
| QC七大手法與運用 | 16000元/天 | 李堅 | 2天 | 蘇州 | 3068 |
| 《8D手法之問題分析與解決》 | 16000元/天 | 李堅 | 2天 | 蘇州 | 3048 |
| 挑戰(zhàn)零缺陷--全面質量管理實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 黃杰 | 2天 | 北京 | 3031 |
| ISO體系實戰(zhàn)應用 | 電話咨詢 | 王東南 | 2天 | 深圳 | 3030 |
| QFD-質量功能展開培訓 | 24000元/天 | 楊修平 | 2天 | 上海 | 3034 |
| 全面質量管理-北京講師 | 電話咨詢 | 胡海澎 | 2天 | 北京 | 3006 |
| 服裝企業(yè)品質管控實戰(zhàn)操作技能提升 | 15000元/天 | 沈維良 | 2天 | 上海 | 3013 |
| 精益質量管理技巧 | 10000元/天 | 張全磊 | 2天 | 濟南 | 3050 |
| 全面質量管理務實 | 電話咨詢 | 師偉 | 2天 | 深圳 | 3050 |
| 質量意識和風險管理 | 電話咨詢 | 董老師 | 1天 | 3035 | |
| 8D與QC手法應用實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 陳和生 | 2天 | 北京 | 3035 |
| 《實驗設計與分析DOE》 | 14000元/天 | 盛治武 | 2天 | 東莞 | 3023 |
| 《失效模式與效應分析FMEA &測量系統(tǒng)分析MSA》 | 14000元/天 | 盛治武 | 2天 | 東莞 | 3044 |
| 質量管理小組活動管理工具創(chuàng)新 | 30000元/天 | 徐明達 | 2天 | 北京 | 3106 |
| 全員質量控制和改進 | 30000元/天 | 徐明達 | 2天 | 北京 | 3050 |
| 統(tǒng)計過程控制(SPC)和QC七工具 | 12000元/天 | 謝榮 | 2天 | 深圳 | 3080 |
| 《P-FMEA》 面向制造過程的失效模式和影響分析 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3078 |
| 《IPQC-過程質量控制實操訓練》 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3047 |
| 《TQM-全面質量管理 》 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3079 |
| 《實驗室管理要求》 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3040 |
| 《IATF16949五大工具》 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3145 |
| QCC品管圈推行實務 | 電話咨詢 | 單連勛 | 2天 | 廣州 | 3042 |
| 質量管理意識培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3031 |
| 品質管理意識和方法培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3067 |
| QRQC快速反應質量控制 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3119 |
| ISO9001:2015質量管理系統(tǒng)培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 5天 | 深圳 | 3024 |
| IATF16949內審員培訓課 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3236 |
| DFMEA潛在設計失效模式和后果分析 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3029 |
| “品管圈”QCC活動輔導訓練 | 13000元/天 | 王延臣 | 2天 | 北京 | 3051 |
| 全面質量管理TQM研修班 | 13000元/天 | 王延臣 | 2天 | 北京 | 3054 |
| 《汽車行業(yè)質量管理體系標準 VDA 6.4 質量管理體系審核——生產設備》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3087 |
| 《AS9100D:2016 質量管理體系-航空、航天和防務組織的要求》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3043 |
| 《GJB 9001C-2017質量管理體系要求》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 1天 | 北京 | 3056 |
| 《ISO9001:2015 質量管理體系》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3019 |
| 《NPI新產品導入的質量管理》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3022 |
| FMEA培訓大綱 | 電話咨詢 | 包凌明 | 2天 | 蘇州 | 3009 |
| 創(chuàng)造價值的質量管理訓練 | 電話咨詢 | 彭浪 | 2天 | 武漢 | 3019 |
| 《五段品?!獦嫿ㄗ坑谐尚У钠焚|管理》 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3011 |
| 新版 PFMEA – 過程失效模式與后果分析 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 3043 |
| SPC–統(tǒng)計過程控制 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 3046 |
| TQM 全面品質管理 & QC 7 大手法 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 3051 |
| QCC 品管圈推行實務 | 電話咨詢 | 周新奇 | 3天 | 蘇州 | 3056 |
| PDCA 實戰(zhàn)應用 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 3045 |
| APQP–先期質量策劃程序 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 3005 |
| 《全面質量管理TQM》課程 | 12000元/天 | 李啟春 | 2天 | 東莞 | 3046 |
| 《TQM 全面質量管理》 | 電話咨詢 | 楊勇 | 1天 | 成都 | 3053 |
| 制造型企業(yè)全面質量管理(TQM)培訓課程 | 10000元/天 | 何凱華 | 2天 | 無錫 | 3026 |
| 建筑工程質量管理與控制 | 18000元/天 | 宋小平 | 2天 | 煙臺 | 3046 |
| 品管七大工具手法講義 | 18000元/天 | 宋小平 | 2天 | 煙臺 | 3004 |
| 食品企業(yè)質量管理與控制 | 18000元/天 | 宋小平 | 2天 | 煙臺 | 3032 |
| 工程項目質量管理與控制 | 18000元/天 | 宋小平 | 2天 | 煙臺 | 3019 |
| 《質量管理意識提升》 | 電話咨詢 | 丁展鵬 | 2天 | 廣州 | 3023 |
| DOE試驗設計應用實務 | 電話咨詢 | 丁展鵬 | 2天 | 廣州 | 3021 |
| 六西格瑪之分析與改進技巧 | 電話咨詢 | 丁展鵬 | 2天 | 廣州 | 3023 |
| QC新七種工具 | 電話咨詢 | 丁展鵬 | 2天 | 廣州 | 3025 |
| 高級DOE(實驗設計) | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3017 |
| 質量管理三步曲---質量策劃、控制和改善 | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3010 |
| 全面質量管理TQM-北京講師 | 電話咨詢 | 王家堯 | 2天 | 北京 | 3045 |
| 質量管理 質量工程師培訓 | 16000元/天 | 錢春江 | 2天 | 上海 | 3059 |
| 戰(zhàn)無不勝的寶典-PDCA循環(huán)工作法 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 3070 |
| 質量管理運行課程大綱 | 電話咨詢 | 王小偉 | 4天 | 金華 | 3011 |
| 以客戶為導向的質量管理實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 3012 |
| 企業(yè)高效質量管理培訓 | 電話咨詢 | 李繪芳 | 2天 | 北京 | 3019 |
| DOE 實驗設計進階班 | 電話咨詢 | 2天 | 北京 | 3234 | |
| 質量管理工具應用與QC小組 | 電話咨詢 | 陶建科 | 2天 | 武漢 | 3032 |
| TQM全面質量管理 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3020 |
| DFMEA知識培訓大綱 | 14000元/天 | 羅振海 | 1天 | 深圳 | 3075 |
| QFD質量屋質量功能展開 | 14000元/天 | 羅振海 | 2天 | 深圳 | 3032 |
| 《質量經營寶典》 | 電話咨詢 | 沈方楠 | 4天 | 東莞 | 3139 |
| 煙草行業(yè)質量管理(QC)小組活動培訓 | 20000元/天 | 趙繼紅 | 2天 | 深圳 | 3036 |
| QCC品管圈與PDCA循環(huán)實踐 | 電話咨詢 | 侯海飛 | 2天 | 鄭州 | 3021 |
| 《APQP-先期產品質量策劃》 | 18000元/天 | 段富輝 | 1天 | 鄭州 | 3052 |
| 《IATF16949五大核工具》 | 18000元/天 | 段富輝 | 5天 | 鄭州 | 3079 |
| 《精細化品質管控》 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3023 |
| 《質量意識及操作手法》 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3021 |
| 質檢培訓系統(tǒng) | 電話咨詢 | 孟宗義 | 2天 | 大同 | 3023 |
| FMEA培訓 | 13000元/天 | 邱加洲 | 2天 | 廈門 | 3019 |
| 注冊精益六西格瑪綠帶(LSSGB)精華班 | 電話咨詢 | 孫磊 | 6天 | 北京 | 3000 |
| TQM全面質量管理和零缺陷質量管理 | 15000元/天 | 徐建軍 | 2天 | 北京 | 3054 |
| 潛在失效模式與后果分析 (AIAG-VDA FMEA) | 14000元/天 | 王繼武 | 2天 | 深圳 | 3038 |
| TQM四全質量管理 | 電話咨詢 | 楊華 | 2天 | 深圳 | 2992 |
| 品管圈(QCC)應用實務 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3038 |
| 品管(QC)七大手法課程大綱 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3030 |
| 《品質問題分析解決》 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3030 |
| 田口實驗設計---DOE | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3029 |
| 六西格瑪綠帶重點技能培訓課程 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 3天 | 深圳 | 3064 |
| 產品品質先期策劃(APQP) | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3016 |
| 六西格瑪綠帶(八天版)課程大綱 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 8天 | 深圳 | 3105 |
| 品質工程師(QE)專業(yè)技能提升 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 3014 |
| 六西格瑪綠帶(Green Belt)培訓計劃 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 6天 | 東莞 | 3146 |
| 統(tǒng)計過程控制SPC—廣東講師 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 3035 |
| 品管圈QCC活動和管理實務 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 3028 |
| 實驗設計(DOE)實戰(zhàn)訓練營 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 3019 |
| 6sigma管理 | 電話咨詢 | 周建華 | 2天 | 蘇州 | 3072 |
| 過程審核方法與過程不良分析 | 16000元/天 | 王怒丹 | 2天 | 北京 | 3034 |
| ISO 22000:2018&HACCP標準及內審員 | 電話咨詢 | 2天 | 北京 | 3015 | |
| EHS危險源風險識別、評估控制及應急管理-公開課 | 電話咨詢 | 2天 | 北京 | 3026 | |
| 中質協(xié)注冊六西格瑪綠帶級考證班培訓4+2模式 | 電話咨詢 | 6天 | 北京 | 3130 | |
| 質量問題分析與解決 | 電話咨詢 | 江志超 | 2天 | 廈門 | 3091 |
| TQM全面品質管理 | 電話咨詢 | 2天 | 北京 | 3005 | |
| QCC品管圈實務培訓 | 電話咨詢 | 趙又德 | 2天 | 上海 | 3045 |
| 8D方法-問題分析與解決方法實務培訓 | 電話咨詢 | 趙又德 | 2天 | 上海 | 3088 |
| PDCA與* | 電話咨詢 | 梁棟 | 1天 | 太原 | 3044 |
| 質量管理體系提升訓練 | 12000元/天 | 溫慶暖 | 3天 | 廈門 | 3020 |
| 工廠品質管理提升精要 | 12000元/天 | 溫慶暖 | 2天 | 廈門 | 3017 |
| QC手法 | 12000元/天 | 溫慶暖 | 1天 | 廈門 | 3031 |
| 六西格瑪 | 電話咨詢 | 熊鼎偉 | 4-10天 | 東莞 | 3060 |
| QCC品管圈鑲嵌式訓練 | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 3037 |
| 中高層PDCA工作循環(huán) | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 3075 |
| 六西格瑪綠帶高級研修實戰(zhàn)班* | 18000元/天 | 何小勇 | 5天 | 深圳 | 4899 |
| 商業(yè)地產全程物業(yè)管理運營與品質提升策略 | 電話咨詢 | 張亦軍 | 2天 | 上海 | 3078 |
| 物業(yè)經理人前期介入與物業(yè)承接查驗 | 電話咨詢 | 岳娜 | 1天 | 北京 | 3023 |
| 物業(yè)項目品質管控 | 16000元/天 | 賈建軍 | 2天 | 銀川 | 3087 |
| 質量管理五大核心工具培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 9天 | 深圳 | 3057 |
| 物業(yè)前期介入和接管驗收 | 14000元/天 | 任曉雷 | 2天 | 成都 | 3017 |
| 物業(yè)品質管控與服務提升 | 14000元/天 | 任曉雷 | 2天 | 成都 | 3039 |
| 數(shù)據統(tǒng)計分析與運用實戰(zhàn)訓練 | 24000元/天 | 韓永春 | 3天 | 東莞 | 3037 |
| APQP&CP-產品質量先期策劃和控制計劃實戰(zhàn)訓練 | 24000元/天 | 韓永春 | 3天 | 東莞 | 3014 |
| 田口DOE高級實戰(zhàn)訓練 | 24000元/天 | 韓永春 | 3天 | 東莞 | 3056 |
| 混料試驗設計及實戰(zhàn)模擬培訓課程 | 24000元/天 | 韓永春 | 2天 | 東莞 | 3042 |
| 混料試驗設計及實戰(zhàn)模擬培訓 | 24000元/天 | 韓永春 | 1天 | 東莞 | 3032 |
| TQM全面質量管理:從戰(zhàn)略到運營升級版 | 電話咨詢 | 邢慶峰 | 2天 | 青島 | 3090 |
| TQM全面質量管理 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3033 |
| 生產過程中的質量問題分析與解決 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3024 |
| SPC統(tǒng)計過程控制 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3055 |
| TQM全面質量管理實戰(zhàn)訓練-韓永春 | 電話咨詢 | 韓老師 | 2天 | 上海 | 3028 |
| TQM-成就全面品質管理達成卓越績效目標 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3017 |
| 零缺陷——SOP作業(yè)指導書應用實務 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3095 |
| 質量意識提升與現(xiàn)場質量控制 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3021 |
| DOE-實驗設計田口方法 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3059 |
| APQP第三版&CP第一版&PPAP | 電話咨詢 | 專家講師 | 2天 | 北京 | 3705 |
| TQM全面質量管理與零缺陷質量管理 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3088 |
| 質量管理實務培訓 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 1天 | 廣州 | 3053 |
| 物業(yè)項目品質管理與提升專題培訓 | 14000元/天 | 湯守才 | 2天 | 深圳 | 3033 |
| GJB9001之六性課程 | 電話咨詢 | 2天 | 3067 | ||
| APQP(第三版)&CP(第一版)&PPAP(第四版)培訓 | 電話咨詢 | 專家講師 | 2天 | 3812 | |
| 建筑精裝修品質管理 | 28000元/天 | 黃德福 | 2天 | 深圳 | 3026 |
| 質量功能展開QFD | 20000元/天 | 呂立桂 | 2天 | 上海 | 3103 |
| 六西格瑪綠帶(SSGB)應用培訓(版權課綱) | 16000元/天 | 王緒旺 | 8天 | 深圳 | 3065 |
| 《酒店全面質量管理創(chuàng)新》 | 16000元/天 | 孫紅偉 | 2天 | 北京 | 3039 |
| 全面質量管理(TQM)特訓營 | 18000元/天 | 陳萬林 | 2天 | 蘇州 | 3038 |
| TQM——精準質量管理 | 電話咨詢 | 何有志 | 2天 | 桂林 | 3045 |
| 過程管理與品質改善 | 電話咨詢 | 王聰 | 2天 | 北京 | 3056 |
| 《精益質量管理》 | 20000元/天 | 嵇國光 | 2天 | 杭州 | 3040 |
| 品質管理能力提升實務高級研修班 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 3051 |
| 品質管理培訓課程 | 電話咨詢 | 陳曉亮 | 2天 | 廣州 | 3068 |
| TQM全面質量管理 | 16000元/天 | 葉禮平 | 2天 | 廣州 | 3022 |
| VDA 6.3:2016 過程審核 | 9500元/天 | 鄧永強 | 2天 | 重慶 | 3044 |
| SPC/MSA/FMEA/APQP/PPAP | 9500元/天 | 鄧永強 | 2天 | 重慶 | 3049 |
| 《服務于質量體系的流程管理》 | 16000元/天 | 劉新華 | 2天 | 北京 | 3040 |
| TQM全面質量管理實戰(zhàn)訓練 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3047 |
| 零缺陷品質工程(ZD) | 電話咨詢 | 許艷波 | 2天 | 武漢 | 3017 |
| APQP產品質量先期策劃 | 電話咨詢 | 許艷波 | 2天 | 武漢 | 3069 |
| MSA測量系統(tǒng)分析 | 電話咨詢 | 許艷波 | 2天 | 武漢 | 3034 |
| 新舊QC七大工具 | 電話咨詢 | 許艷波 | 2天 | 武漢 | 3052 |

