12 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
安全管理公開(kāi)課
安全管理公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
| 事故事件調(diào)查與根本原因分析 | 蘇州 | 2025-10-13 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 1762 |
| 新改擴(kuò)建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計(jì) | 蘇州 | 2025-10-13 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 5226 |
| 安全檢查與審核技能提升訓(xùn)練 | 南京 | 2025-10-13 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3114 |
| 危險(xiǎn)品化學(xué)品安全安全管理培訓(xùn)GHS | 蘇州 | 2025-10-14 | 周老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 4417 |
| 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理研討會(huì) | 上海 | 2025-10-15 | 專家 | ¥4300元/人 | 2天 | 3127 |
| 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-10-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 4864 |
| 企業(yè)環(huán)境管理實(shí)務(wù) | 蘇州 | 2025-10-20 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3347 |
| 實(shí)驗(yàn)室安全管理 | 上海 | 2025-10-27 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3139 |
| 通風(fēng)設(shè)計(jì)原理與控制 | 上海 | 2025-10-27 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3143 |
| 八大高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理及實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-10-27 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3230 |
| 機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計(jì) | 蘇州 | 2025-10-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3575 |
| 電氣安全管理 | 上海 | 2025-10-30 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3186 |
12 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)

