16 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
安全管理公開(kāi)課
安全管理公開(kāi)課程名稱(chēng) |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
| 機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計(jì) | 蘇州 | 2025-10-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3576 |
| 電氣安全管理 | 上海 | 2025-10-30 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3186 |
| 工作安全分析(JSA)+KYT | 上海 | 2025-11-03 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3110 |
| 行為安全管理實(shí)戰(zhàn)與推進(jìn)技巧-BSM | 上海 | 2025-11-03 | ¥4500元/人 | 2天 | 3051 | |
| 粉塵火災(zāi)爆炸預(yù)防技術(shù) | 上海 | 2025-11-10 | 專(zhuān)家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 3167 |
| 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2025-11-10 | ¥4300元/人 | 2天 | 3164 | |
| 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理研討會(huì) | 上海 | 2025-11-13 | 專(zhuān)家 | ¥4300元/人 | 2天 | 3127 |
| 應(yīng)急預(yù)案編制與實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3266 |
| 企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-11-18 | ¥4200元/人 | 2天 | 3628 | |
| 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理技能提升 | 廣州 | 2025-11-20 | ¥4980元/人 | 2天 | 3062 | |
| 工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識(shí)提升 | 北京 | 2025-11-22 | ¥4680元/人 | 2天 | 3074 | |
| 事故事件調(diào)查與根本原因分析 | 蘇州 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 1762 |
| 高空作業(yè)及腳手架+移動(dòng)式吊裝作業(yè)安全管理 | 上海 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3202 |
| 企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理與控制 | 上海 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3202 |
| 新改擴(kuò)建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計(jì) | 上海 | 2025-11-27 | 專(zhuān)家 | ¥4500元/人 | 2天 | 5226 |
| 電氣安全培訓(xùn)-廖老師 | 廣州 | 2025-11-27 | 廖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3056 |
16 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)

